Описание
Технический синтетический фенол, получается кумольным способом.
Технический синтетический фенол предназначен для применения в производстве капролактама, дифенилопропана, медицинских препаратов, фенолоформальдегидных смол, ортокрезола, присадок к маслам, для селективной очистки масел и других целей.
Технические характеристики
Внешний вид | Белое кристаллическое вещество |
Температура кристаллизации, °С, не ниже | 40,7 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
Оптическая плотность водного раствора фенола (8,3 г марки А, 8,0 марки Б, 5,0 г марки В в 100 см3 воды) при 20°С, не более | 0,03 |
Оптическая плотность сульфированного фенола, не более | 0,05 |
Цветность расплава фенола по платиново-кобальтовой шкале, единицы Хазена | |
у изготовителя, не более | 5 |
у потребителя: при транспортировании по трубопроводу и в цистернах из нержавеющей стали, не более | 10 |
при транспортировании и в цистернах их углеродистой стали и оцинкованных, не более | 20 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,003 |
Массовая доля суммы органических примесей , %, не более | 0,01 |
в том числе окиси мезитила , %, не более | 0,0015 |
суммы a-метилстирола и изопропилбензола (кумола), %, не более | Не нормируют |
Упаковка и хранение
Фенол разливают в чистые, сухие, герметично закрываемые кубовые емкости (еврокубы), стальные бочки и автоцистерны.
Гарантийный срок хранения фенола в твердом состоянии марки А - 1 мес., марки Б - 1,5 мес., марки В - 12 мес. со дня изготовления.