Описание
Ортофосфорная кислота (кислота фосфорная), представляет собой бесцветную жидкость, не имеющую запаха (или прозрачные бесцветные кристаллы, расплывающиеся на воздухе).
Технические характеристики
| Массовая доля ортофосфорной кислоты (), %, не менее | 85 |
| Плотность , г/см, не менее | 1,69 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,2 |
| Массовая доля летучих кислот (), %, не более | 0,0015 |
| Массовая доля нитратов (), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля сульфатов (), %, не более | 0,003 |
| Массовая доля хлоридов (), %, не более | 0,0003 |
| Массовая доля аммонийных солей (), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля железа () %, не более | 0,002 |
| Массовая доля мышьяка (), %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля тяжелых металлов (), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля веществ, восстанавливающих (), %, не более | 0,05 |
Упаковка и хранение
Ортофосфорная кислота поставляется в металлических бочках, а также в п/э кубовых емкостях (еврокубы).
Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления.